REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación Candidatos por País
Presidente 2009
Total Varones Mujeres
| NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE |
| Jorge Arrate Mac-Niven | 44.513 | 5,45% |
| Marco Enríquez-Ominami Gumucio | 145.195 | 17,78% |
| Sebastián Piñera Echenique | 364.768 | 44,67% |
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 261.972 | 32,08% |
| Válidamente Emitidos | 816.448 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante. gracias por comentar en Ndg