El Consejero regional Claudio Cárcamo nos envía esta importante información referente a financiamiento de concursos aprobados por el Gobierno Regional de la Araucanía, el texto señala lo siguiente:
"Hace un par de meses atrás informé en reunión realizada en el centro cultural entre otras acciones un traspaso de recursos de 2 mil millones de pesos del Gobierno Regional a INDAP para financiamiento de 3 concursos, respecto a ello ahora quiero informar su desarrollo":
1.- Se cerró el concurso para Desarrollo e inversiones de Mujeres con un financiamiento de 300 millones de pesos y los proyectos ingresados son los siguientes:Proyectos recepcionados Concurso Mujeres Convenio INDAP-GORE
Area | NºProy. | Monto solicitado | |
1 | ANGOL | 59 | $ 64.383.762 |
2 | CARAHUE | 46 | $ 53.796.868 |
3 | COLLIPULLI | 18 | $ 21.326.180 |
4 | CUNCO | 12 | $ 12.406.087 |
5 | CURACAUTIN | 79 | $ 100.614.158 |
6 | GALVARINO | 14 | $ 10.756.011 |
7 | HUALPIN | 29 | $ 39.485.917 |
8 | IMPERIAL | 70 | $ 70.249.702 |
9 | LAUTARO | 54 | $ 53.682.693 |
10 | LONCOCHE | 8 | $ 15.256.060 |
11 | LONQUIMAY | 66 | $ 55.399.334 |
12 | PITRUFQUEN | 72 | $ 105.611.367 |
13 | PUCON | 31 | $ 32.097.130 |
14 | PUREN | 27 | $ 29.755.707 |
15 | SAAVEDRA | 37 | $ 38.181.239 |
16 | T. SCHMIIDT | 99 | $ 104.805.930 |
17 | TEMUCO | 98 | $ 98.640.313 |
18 | TOLTEN | 69 | $ 69.383.654 |
19 | TRAIGUEN | 8 | $ 9.025.416 |
20 | VICTORIA | 15 | $ 12.025.407 |
21 | VILCUN | 13 | $ 11.442.598 |
22 | VILLARRICA | 30 | $ 27.569.789 |
Total | $ 1.035.895.322 |
2.- La postulación que está abierta para proyectos PDI por 1.200 millones de pesos tiene modificación en la fecha de cierre porque se postergó para el Viernes 15 de Abril a las 14 Hrs., esto con el fin de dar mayores oportunidades a quienes desean postular.
3.- Por último, queda pendiente la apertura de un concurso PDTI por 500 millones de pesos el que está en un proceso de promoción, mayores informaciones sobre estos concursos pueden tenerlas en cualquier oficina de INDAP o en oficinas del Gobierno Regional de la Araucanía, señala en este completo informe el Concejero Regional de la comuna de Galvarino Claudio Cárcamo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante. gracias por comentar en Ndg