REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación Candidatos por País
Presidente 2009
Total
NOMBRE | VOTOS | PORCENTAJE |
Jorge Arrate | 425.879 | 6,21% |
Marco Enríquez-Ominami | 1.379.219 | 20,12% |
Sebastián Piñera | 3.018.416 | 44,03% |
Eduardo Frei | 2.030.887 | 29,62% |
Válidamente Emitidos | 6.854.401 | |
Resultados oficiales con un 98,32% de mesas escrutadas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante. gracias por comentar en Ndg