Esta es la votación de concejales ordenada de mayor a menor por votos alcanzados.
Los nombre en azul son los concejales electos.
Se conservan 2 concejales: Hernán Horn y Arnoldo Llanos.
Se pierden también 2 concejales en ejercicio: Willy Kehr y Agustina Zabala
Los nuevos concejales son 4 caras nuevas:
-Pablo Artigas (primera mayoría),
-José Peña,
-Fernando Huaiquil y
-Roberto Hernández.
Nombre | Partido | Votos | Porcentaje |
Pablo Artigas Vergara | RN | 696 | 11,80% |
José Peña Sepúlveda | ILC | 541 | 9,17% |
Fernando Huaiquil Paillal | PS | 493 | 8,36% |
José Nain Pérez | ILC | 448 | 7,59% |
Hernán Horn Roa | ILE | 429 | 7,27% |
Roberto Hernández Apablaza | ILA | 403 | 6,83% |
Arnoldo Llanos González | PPD | 388 | 6,57% |
Agustina Zavala Rodríguez | UDI | 333 | 5,64% |
Willy Kehr Llanos | PDC | 292 | 4,95% |
Ernesto Lincoñir Paillalid | PS | 218 | 3,69% |
Patricio Antilao Llamin | ILA | 188 | 3,18% |
Salvador Penchulef Sepúlveda | ILF | 187 | 3,17% |
Temistocles Lizama Aros | PRI | 185 | 3,13% |
Manuel Curin Calvucura | PRSD | 178 | 3,01% |
Luis Segundo Caniupil Huaiquiñir | PPD | 150 | 2,54% |
John Ramírez Barra | ILE | 149 | 2,52% |
Abelino Apeleo Morales | ILA | 129 | 2,18% |
Patricio Barra Carrasco | UDI | 128 | 2,17% |
Miguel Alarcón Bahamondes | PRSD | 86 | 1,45% |
Claudio Moreno Peña | ILA | 66 | 1,11% |
Alfredo Millán Ñiripil | UDI | 44 | 0,74% |
Juan Leonardo Lepin Fuentes | PCCH | 41 | 0,69% |
César Wilfredo Lagos Palma | PH | 37 | 0,62% |
Nelson Samuel Millan Acuipil | ILD | 25 | 0,42% |
Luis Córdova Nahuelpi | PS | 22 | 0,37% |
Rubén Rodríguez Guzmán | ILF | 22 | 0,37% |
Angelina Del Carmen Cayuqueo Traipi | ILD | 19 | 0,32% |
Válidamente Emitidos | 5.897 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante. gracias por comentar en Ndg