¿Porque se preguntaran?, bueno vasta con recorrer ciertos sectores de la ciudad para darnos cuenta que por esas cosas del destino varias respetadas dueñas de casa se han quedado solas y han sufrido la partida anticipada de sus maridos.
Pareciera que en este caso las mujeres son mas fuertes y saludables que los varones, pero definitivamente en Galvarino es más común ver mujeres viudas que hombres en esa misma condición.
Lo destacable es que este grupo de solitarias damas ha podido asumir su nuevo rol, arreglándoselas dadas las circunstancias, perfectamente bien sin sus compañeros de toda la vida, guardando en sus corazones el recuerdo imborrable de sus maridos, pero asumiendo con enteresa su condición de viudez .
La pregunta que me hago, ¿sería lo mismo para nosotros los varones si de un día para otro nos quedáramos sin nuestras esposas?, ¿podríamos funcionar tan bien como ellas?, ¿cuanto tiempo durariamos nosotros sin nuestras compañera?
Porque hay que señalar que ninguna de estas respetables viudas se ha vuelto a casar y han volcado toda su amor y energía hacia su más intimo y cercano entorno familiar.
Un verdadero ejemplo de vida de estas fieles y abnegadas esposas a quienes saludamos con mucho respeto y cariño y señalar que esta nota que habla de esta realidad local, es una forma de homenajear a cada una de ellas, sabiendo el peso que significa asumir su nueva doble función, a cargo ahora de las finanzas, negocios y trámites del diario vivir, además de su irrenunciable labor de dueñas de casa, madres y abuelas, todo esto sin la ayuda y compañia de sus esposos de toda una vida.
Pueden ver el listado realizado por este medio, que contó con la colaboración de los vecinos Yamil Nachar y Eduardo Flores Bachmann, con quienes hicimos el recuento, seguramente falta agregar un buen número de ellas, pero tratamos de incluir a la mayoría y de ahí el título de esta nota de considerar a “Galvarino como la ciudad de las viudas”.
1 | Adela | Toledo | vda.de | Venegas |
2 | Aida | Vega | vda.de | Ramos |
3 | Alicia | Gonzalez | vda.de | Aguayo |
4 | Alicia | Gonzalez | vda.de | Guzman |
5 | Alicia | Lillo | vda.de | Jeoffroy |
6 | Ana | Mardonez | vda.de | Figueroa |
7 | Ana | Paredes | vda.de | Lemp |
8 | Anelore | Toelle | vda.de | Gutierrez |
9 | Clara | Leiva | vda.de | Flores |
10 | Cupertina | Ruiz | vda.de | Briones |
11 | Deidamia | Conejeros | vda.de | Rosales |
12 | Elga | Montecinos | vda.de | Barra |
13 | Elisabeth | Affeld | vda.de | Naulin |
14 | Elsa | Morales | vda.de | Santander |
15 | Elsa | Diaz | vda.de | Soto |
16 | Ema | Candia | vda.de | Ferreira |
17 | Emelina | Soto | vda.de | Sandoval |
18 | Gladys | Naulin | vda.de | Villanueva |
19 | Gladys | Espinoza | vda.de | Gonzalez |
20 | Gladys | Luthy | vda.de | Lemp |
21 | Guillermina | Mariangel | vda.de | Catricheo |
22 | Herminda | Reyes | vda.de | Balboa |
23 | Ines | Candia | vda.de | Bustos |
24 | Irene | Suazo | vda.de | Azocar |
25 | Irma | Gonzalez | vda.de | Llanos |
26 | Julia | Llanos | vda.de | Vallejos |
27 | Leonides | Amaza | vda.de | Montecinos |
28 | Lidia | Torres | vda.de | Leiva |
29 | Lila | Mardonez | vda.de | Labrin |
30 | Lilian | Dufournel | vda.de | Bachmann |
31 | Lilian | Castro | vda.de | Kehr |
32 | Lucy | Bachmann | vda.de | Cerda |
33 | Luisa Elena | Jerez | vda.de | Navarrete |
34 | Luisa Elena | Llanos | vda.de | Muñoz |
35 | Magaly | Peterman | vda.de | Reidel |
36 | Margarita | Gonzalez | vda.de | Inostroza |
37 | Maria | Elgueta | vda.de | Avila |
38 | Maria | Perez | vda.de | Lavin |
39 | Maria | Inostroza | vda.de | Muñoz |
40 | Marta | Kekr | vda.de | Cordero |
41 | Marta | Harriet | vda.de | Quintas |
42 | Modesta | Palma | vda.de | Carrillo |
43 | Nelda | Rosales | vda.de | Morales |
44 | Nélida | Fica | vda.de | Lara |
45 | Nora | Contreras | vda.de | Pacheco |
46 | Nora | Sepúlveda | vda.de | Lavin |
47 | Norma | Caro | vda.de | Vejar |
48 | Olga | Bachmann | vda.de | Flores |
49 | Rebeca | Villagra | vda.de | Contreras |
50 | Rosa | Villablanca | vda.de | Saez |
51 | Rosa | Valdevenito | vda.de | Mendoza |
52 | Silvia | Kehr | vda.de | Flores |
53 | Sofia | Urra | vda.de | Mendoza |
54 | Teresa | Perez | vda.de | Urra |
55 | Teresa | Sepúlveda | vda.de | Millán |
56 | Udelia | Vergara | vda.de | Escobar |
57 | Zunilda | Guzman | vda.de | Bastia |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante. gracias por comentar en Ndg