Desde el lunes 14 de Junio de 2010, la Municipalidad cuenta con nuevos números de teléfonos, por ello, ponemos a disposición el listado detallado de cada Departamento.
El nuevo número de la central de informaciones es el 996401.
INDICE TELEFÓNICO MUNICIPALIDAD DE GALVARINO | ||
INFORMACIONES | MARIO ZARATE Y ROXANA H. | 996401 |
FAX | 996417 | |
MIGDALETH MEDINA | 996402 | |
ALCALDIA | LEONARDO PAINEMAL | 996428 |
MAURICIO SALGADO | 996429 | |
RELACIONES PÚBLICAS | 996430 | |
ADMINISTRACIÓN | OFICINA DE PARTES (MIRNA) | 996407 |
PAOLA AGUAYO | 996406 | |
JOSÉ LIVICHE (VIVIENDA) | 996438 | |
SECPLAC | FERNANDO LEPE | 996439 |
FELICIANO BUSTOS (ADQUISICIONES) | 996440 | |
PATRICIA ESCOBAR (ADQUISICIONES) | 996441 | |
VALESKA VENEGAS (ADMIN.SECPLAC) | 996442 | |
XIMENA PARDO | 996432 | |
ANGELICA CAÑETE | 996433 | |
DIDECO | JESICA PARADA | 996434 |
ELSA GOMEZ | 996436 | |
ALEJANDRA SOTO Y MARIANA ROCHA | 996437 | |
KARLA FICA (ADMINISTRATIVO DIDECO) | 996435 | |
OBRAS | NANCY BUSTOS | 996419 |
PATRICIO KEHR | 996423 | |
FINANZAS | CAROLA CORDERO | 996424 |
NATIVIDAD CARRASCO | 996425 | |
SECRETARIA | MARIO ZARATE | 996426 |
NANCY TRALMA | 996426 | |
SALUD | SECRETARIA SALUD | 996411 |
BODEGA | MANUEL RAMOS | 996456 |
R.R.P.P | CARLOS SÁEZ (PERIODISTA) | 996430 |
R.R.P.P | ISMAEL ARAYA Y ADRIANA NOVOA | 996431 |
ANDREA ARANEDA | 990494 | |
JOHANA MUÑOZ | 990485 | |
PRODEL | XIMENA GARRIDO | 990483 |
CRISTIAN NEIRA | 990488 | |
PROGRAMA ORIGENES | 990486 | |
HILDA RODRIGUEZ | 918345 | |
MARCO LAGOS | 990342 | |
EDUCACIÓN | JAIME AULADELL | 918343 |
PATRICIO CHAPARRO Y ROSA ROCHA | 918341 | |
NIVALDO VILLEGAS | 995502 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu opinión es importante. gracias por comentar en Ndg